Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 71.452 | - | |
| Managing Director/CEO | 2.054.147 | 861.189 | - | |
| Managing Director/CEO | - | - | - | |
| Managing Director/CEO | 329.240 | -1.796.118 | - | |
| Managing Director/CEO | - | -13.202 | - | |
| Managing Director/CEO | - | -10 | - | |
| Managing Director/CEO | 1.832 | -4.768.003 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 71.452 | - | |
| Chairman | 2.054.147 | 861.189 | - | |
| Chairman | - | - | - | |
| Chairman | 329.240 | -1.796.118 | - | |
| Chairman | - | -13.202 | - | |
| Chairman | - | -10 | - | |
| Chairman | 1.832 | -4.768.003 | - |
Sidst opdateret: 22. jul. 2024
Relaterede brancher3
Direkte relationer
Ingen direkte relationer
Aktier ejet af Johannes Lunde
Ingen tilgængelige data