Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 1.357.777 | 1.366.598 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - |
Sidst opdateret: 12. maj 2026
Relaterede brancher
1Direkte relationer
5Aktier ejet af Kjell Yngvar Christiansen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
NO0010814270 | - | - | 0.03 % direkte < 0.01 % | |
NO0003572802 | 376.207.000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0010951577 | 0 | 0 | < 0.01 % direkte | |
A Lukket | NO0010921232 | 0 | 4.048.000.000 | < 0.01 % direkte |
NO0010208051 | 4.201.000.000 | 27.813.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010722283 | 102.736.000 | 179.826.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025