Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 12.814.896 | 2.269.099 | 100 % direkte | |
| Managing Director/CEO | 864.000 | 473.799 | 100 % direkte | |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 12.814.896 | 2.269.099 | 100 % direkte | |
| Chairman | 864.000 | 473.799 | 100 % direkte | |
| Board Member | 4.522.753 | 358.216 | 17 % direkte | |
| Board Member | - | - | - | |
Ø Lukket | Board Member | - | 376.839 | - |
Sidst opdateret: 1. feb. 2026
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Peter Jakobsen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 12.814.896 | 2.269.099 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 864.000 | 473.799 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 4.522.753 | 358.216 | 17 % direkte | |
9.281.858 | 1.132.760 | 1.52 % indirekte | ||
122.586.551 | 29.834.592 | 1.52 % indirekte | ||
27.081.631 | 597.014 | 1.52 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025