Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 2.632.581 | 1.437.225 | - | |
| Administrerende direktør | 1.125.579 | 342.010 | - | |
| Administrerende direktør | 1.567.506 | 287.256 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 2.632.581 | 1.437.225 | - | |
| Bestyrelsesformand | 1.125.579 | 342.010 | - | |
| Indehaver | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 1.567.506 | 287.256 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 13.773.269 | 24.171.324 | - |
Sidst opdateret: 6. jun. 2025
Direkte relationer5
Aktier ejet af Eilert Viken-Hagerup
Ingen tilgængelige data