Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 8.425 | 100 % direkte | |
| Managing Director/CEO | 975.596 | 394.063 | 33 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | 32.528.481 | 7.038.821 | 33 % direkte 22.5 % indirekte 10.5 % | |
| Managing Director/CEO | 2.043.642 | 328.238 | 18.9 % indirekte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 8.425 | 100 % direkte | |
| Chairman | 975.596 | 394.063 | 33 % indirekte | |
B Lukket | Chairman | 7.500.112 | 340.691 | 33 % direkte 22.5 % indirekte 10.5 % |
| Chairman | 32.528.481 | 7.038.821 | 33 % direkte 22.5 % indirekte 10.5 % | |
| Chairman | 2.043.642 | 328.238 | 18.9 % indirekte | |
| Board Member | 18.150.383 | 1.170.450 | - | |
| Chairman | - | - | - |
Sidst opdateret: 17. sep. 2025
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
- RD
- MØ
Aktier ejet af Krister Pedersen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 8.425 | 100 % direkte | |
975.596 | 394.063 | 33 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 32.528.481 | 7.038.821 | 22.5 % direkte 22.5 % indirekte 10.5 % | |
B Lukket | Ordinære aksjer | 7.500.112 | 340.691 | 22.5 % direkte 22.5 % indirekte 10.5 % |
2.043.642 | 328.238 | 18.9 % indirekte | ||
100.000 | 82.468 | 10 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025