Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 2.383.354 | 206.196 | 100 % indirekte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | 765.153 | 100 % direkte | |
| Bestyrelsesformand | 2.383.354 | 206.196 | 100 % indirekte | |
G Lukket | Bestyrelsesmedlem | 4.552.056 | 1.390.259 | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Relaterede brancher1
Direkte relationer3
Aktier ejet af Karianne Finngaard
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 765.153 | 100 % direkte | |
2.383.354 | 206.196 | 100 % indirekte | ||
174.232 | 8.393.697 | 20.93 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025