Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 1 | 1.290.900 | 50 % direkte | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - |
Sidst opdateret: 19. aug. 2025
Relaterede brancher
Ingen relaterede brancher
Direkte relationer
5Aktier ejet af Morten Gran Lundeby
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 | 1.290.900 | 50 % direkte | |
NO0003054108 | 1.887.000.000 | 2.856.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003079709 | 258.812.000 | 2.084.995.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 243.000.000 | 6.327.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025