Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 184.166 | 49.8 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | 2.249.267 | 124.162 | 49.8 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | - | 16.303.300 | 49.8 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 184.166 | 49.8 % indirekte | |
| Chairman | 2.249.267 | 124.162 | 49.8 % indirekte | |
| Chairman | - | 16.303.300 | 49.8 % direkte | |
| Chairman | 555.408 | 3.809.723 | 49.8 % indirekte | |
| Chairman | 861.203 | -878.996 | 29.88 % indirekte | |
| Chairman | 692.930 | 3.666.329 | 16.6 % indirekte | |
| Holder | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Chairman | 1.503.019 | 4.699.829 | - |
Sidst opdateret: 14. jul. 2025
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Per Tore Hellne
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
B-aksjer | 0 | 16.303.300 | 49.8 % direkte | |
0 | 184.166 | 49.8 % indirekte | ||
2.249.267 | 124.162 | 49.8 % indirekte | ||
555.408 | 3.809.723 | 49.8 % indirekte | ||
N Lukket | 137.373 | -443.648 | 49.8 % indirekte | |
861.203 | -878.996 | 29.88 % indirekte | ||
692.930 | 3.666.329 | 16.6 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025