Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 4.591.189 | 25.002.334 | - | |
| Suppleant | 218.261 | 489.632 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 1.325.830 | 1.152.102 | - | |
| Indehaver | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 6.478.288 | 2.049.168 | - |
Sidst opdateret: 1. jun. 2026
Relaterede brancher
Ingen relaterede brancher
Direkte relationer5
Aktier ejet af Katharina Ringen Asting
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 5.837.284 | -10.177.823 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0010941925 | 8.609.453 | 59.647.861 | < 0.01 % direkte | |
NO0010775059 | 7.619.029 | 294.789.983 | < 0.01 % direkte | |
NO0010809783 | 90.624.000 | 1.313.849.000 | < 0.01 % direkte | |
A-aksjer Ordinære aksjer | 71.341.728 71.341.728 | 328.485.097 328.485.097 | 0.02 % direkte < 0.01 % 0.08 % direkte < 0.01 % | |
Ordinære aksjer | 1.593.629 | 4.744.404 | 0.17 % direkte < 0.01 % | |
B Lukket | NO0010955198 | 0 | 218.116.996 | < 0.01 % direkte |
NO0010887565 | 11.211.128 | 17.360.065 | < 0.01 % direkte | |
NO0010963275 | 293.000 | 136.731.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 4.981.000.000 | 32.127.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013219535 | 490.000 | 88.733.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003028904 | 298.000.000 | 33.820.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010078850 | 0 | 112.373.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 105.588.000 | 5.852.330.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 678.000.000 | 109.129.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4.201.000.000 | 27.813.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012535832 | 9.624.000 | 227.558.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013355859 | 11.028.000 | -8.761.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010715139 | 1.428.000.000 | 11.389.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010633951 | 155.000.000 | 3.106.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010895568 | 427.455.000 | 333.775.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010657505 | 0 | 2.219.498.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025