Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 692.048.000 | 144.027.000 | - | |
| Board Member | 17.000 | 47.793.000 | - |
Sidst opdateret: 18. feb. 2025
Relaterede brancher1
Direkte relationer5
Aktier ejet af Odd-Bjørn Hegna
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
NO0003572802 | 377.162.000 | 5.267.102.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010923121 | 96.943.073 | 123.210.588 | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 9.710.000.000 | 15.665.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010950249 | 116.000 | 184.385.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010963275 | 293.000 | 136.731.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010951577 | 0 | 176.135.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012578220 | 17.000 | 47.793.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013219535 | 490.000 | 88.733.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010000045 | 333.746.000 | 833.152.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72.543.000.000 | 41.090.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 105.588.000 | 5.852.330.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010112675 | 0 | 16.124.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 932.000.000 | 12.128.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010572589 | 452.000 | 868.661.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 243.000.000 | 6.327.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025