Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 463.816 | -1.027.898 | - | |
| Administrerende direktør | - | - | - | |
| Administrerende direktør | 346.329 | -1.029.471 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | -201.346 | - | |
| Bestyrelsesformand | 463.816 | -1.027.898 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 346.329 | -1.029.471 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 49.000 | 4.450.662 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 87.420 | 3.082.085 | - |
Sidst opdateret: 7. aug. 2026
Relaterede brancher
Ingen relaterede brancher
Direkte relationer
5Aktier ejet af Torunn Lund Ahlstrøm
Ingen tilgængelige data