Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | - | - | |
| Holder | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Relaterede brancher1
Direkte relationer5
Aktier ejet af Abdulkadir Mohamed Said
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
N Under likvidation | NO0004135633 | - | - | < 0.01 % direkte |
I Under likvidation | NO0003072803 | 35.614.000 | -414.927.000 | < 0.01 % direkte |
NO0003679102 | 17.000.000 | 1.710.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013186460 | 0 | -34.498.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 4.981.000.000 | 32.127.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010840515 | 11.656.000 | 336.246.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003921009 | 25.130.000 | 496.168.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053308 | 24.913.000 | 826.091.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013219535 | 490.000 | 88.733.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012916131 | 37.664.000 | 691.411.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012861667 | 741.000 | 239.417.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 105.588.000 | 5.852.330.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010629108 | 9.451.000 | 361.701.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010112675 | 0 | 16.124.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010263023 | 0 | 820.830.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013119255 | 412.000 | -21.226.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010593544 | 94.211.545 | 131.421.016 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025