Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | - | - | - | |
| Administrerende direktør | - | - | - | |
| Administrerende direktør | 122.529.617 | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 21.373.288 | 7.985.660 | - | |
| Bestyrelsesformand | 6.028.554 | 436.055 | - | |
| Bestyrelsesformand | 10.860.261 | 27.318.831 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | -16.353 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - |
Sidst opdateret: 4. dec. 2025
Relaterede brancher
3Direkte relationer
5Aktier ejet af Robert Skaugrud
Ingen tilgængelige data