Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 6.259.822 | - | - | |
| Administrerende direktør | - | - | - | |
| Administrerende direktør | 346.168 | -23.821 | - | |
| Administrerende direktør | 115.478.509 | 9.743.271 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesmedlem | 6.687.713 | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 6.259.822 | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 115.478.509 | 9.743.271 | - | |
| Bestyrelsesformand | 346.168 | -23.821 | - |
Sidst opdateret: 7. jan. 2026
Relaterede brancher
2Direkte relationer
4Aktier ejet af Isa Idrisovitsj Magomadov
Ingen tilgængelige data