Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
H | Administrerende direktør | 2.825.900 | 2.327.983 | - |
| Administrerende direktør | 2.890.328 | -139.368 | - | |
| Administrerende direktør | 5.108.163 | 187.826 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | 7.313.117 | - | |
H | Bestyrelsesformand | 2.825.900 | 2.327.983 | - |
| Bestyrelsesformand | 2.890.328 | -139.368 | - | |
| Bestyrelsesformand | 5.108.163 | 187.826 | - |
Sidst opdateret: 13. jan. 2026
Relaterede brancher
2Direkte relationer
1Aktier ejet af Tor Magnus Hillestad
Ingen tilgængelige data