Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 46.758.205 | 3.452.134 | 100 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | 125.375.430 | 150.877.357 | 17.49 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | - | 75.432.048 | 17.49 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | 31.984.729 | 313.388 | 17.49 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | 13.285.114 | 231.712 | 17.49 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | - | -198.097 | 17.49 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | - | 642.823.806 | 17.49 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 126.516.210 | 100 % direkte | |
| Chairman | 13.049.753 | 7.152.838 | 100 % indirekte | |
| Chairman | 46.758.205 | 3.452.134 | 100 % indirekte | |
| Chairman | 10.461.879 | 3.390.730 | 40 % indirekte | |
| Chairman | 125.375.430 | 150.877.357 | 17.49 % indirekte | |
| Chairman | - | 75.432.048 | 17.49 % indirekte | |
| Chairman | 62.597.235 | 47.989.596 | 17.49 % indirekte | |
| Chairman | 31.984.729 | 313.388 | 17.49 % indirekte | |
| Chairman | 50.932.280 | 120.469.090 | 17.49 % indirekte | |
| Chairman | 13.285.114 | 231.712 | 17.49 % indirekte | |
| Board Member | - | 642.823.806 | 17.49 % indirekte | |
| Chairman | - | -198.097 | 17.49 % indirekte | |
| Chairman | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - |
Sidst opdateret: 26. sep. 2025
Relaterede brancher3
Aktier ejet af Jarle-Petter Torvholm Jøsok
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 126.516.210 | 100 % direkte | |
46.758.205 | 3.452.134 | 100 % indirekte | ||
13.049.753 | 7.152.838 | 100 % indirekte | ||
65.959.680 | 39.016.872 | 40 % indirekte | ||
10.461.879 | 3.390.730 | 40 % indirekte | ||
125.375.430 | 150.877.357 | 17.49 % indirekte | ||
0 | 75.432.048 | 17.49 % indirekte | ||
62.597.235 | 47.989.596 | 17.49 % indirekte | ||
31.984.729 | 313.388 | 17.49 % indirekte | ||
50.932.280 | 120.469.090 | 17.49 % indirekte | ||
13.285.114 | 231.712 | 17.49 % indirekte | ||
0 | -198.097 | 17.49 % indirekte | ||
0 | 642.823.806 | 17.49 % indirekte | ||
5.153.447 | 3.512.690 | 10 % indirekte | ||
0 | -56.509 | 10 % indirekte | ||
NO0010257728 | 268.007.000 | 197.928.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025