Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 19.581.136 | 252.277.285 | - | |
| Administrerende direktør | 126.969.061 | 305.715.754 | - | |
| Administrerende direktør | 10.841.131 | 73.342.163 | - | |
| Administrerende direktør | - | 9.381 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesmedlem | - | 26.071.874 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 8.523.799 | 26.668.148 | - | |
| Bestyrelsesformand | 80.397.392 | 1.457.803 | - | |
| Bestyrelsesformand | 19.156.625 | 40.837.488 | - | |
| Bestyrelsesformand | 6.679.215 | 16.301.541 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 11.936.871 | 160.053.441 | - |
Sidst opdateret: 11. feb. 2025
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Gudrun Botnen Rollefsen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
NO0003733800 | 292.000.000 | 67.318.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003021909 | 42.000 | 472.155.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025