Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 295.318 | 630.191 | 100 % direkte | |
| Administrerende direktør | 66.293.281 | 20.038.392 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 295.318 | 630.191 | 100 % direkte | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 1.430.937 | 20 % indirekte | |
| Bestyrelsesformand | 188.233.994 | 92.029.027 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 102.404.781 | 758.077.887 | - | |
| Bestyrelsesformand | 11.550 | 251.829 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 241.762.736 | 44.783.943 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 10.881.328 | 49.407.952 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 16.058.942 | 16.824.325 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 2.819.224 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 89.457.689 | 125.340.051 | - | |
M Under likvidation | Bestyrelsesformand | 40.054.000 | 2.370.719.000 | - |
Sidst opdateret: 12. feb. 2026
Relaterede brancher6
Direkte relationer5
Aktier ejet af Ann-Christin Gjerdseth Andersen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 295.318 | 630.191 | 100 % direkte | |
0 | 1.430.937 | 20 % indirekte | ||
51.814 | -908.321 | 3.36 % indirekte | ||
NO0005806802 | 124.000.000 | 1.355.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 154.000.000 | 54.480.000.000 | < 0.01 % direkte | |
A Lukket | NO0010921232 | 0 | 4.048.000.000 | < 0.01 % direkte |
NO0010159684 | 442.562.000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0010310956 | 228.000.000 | 11.856.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1.887.000.000 | 2.856.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72.543.000.000 | 41.090.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 678.000.000 | 109.129.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4.201.000.000 | 27.813.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010715139 | 4.141.000.000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 10.943.000.000 | 11.226.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010597883 | 839.000 | 475.867.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 243.000.000 | 6.327.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025