Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 25.656.407 | 70 % direkte | |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 25.656.407 | 70 % direkte | |
| Chairman | 189.641 | 582.619 | 63.78 % indirekte | |
| Chairman | 837.419 | 2.164.378 | 63.78 % indirekte | |
| Chairman | - | 5.002.708 | 63.78 % indirekte | |
| Chairman | 2.926.899 | 37.535 | 35 % indirekte | |
| Chairman | 37.590 | 21.950.251 | 35 % indirekte | |
| Participant with Pro Rata Liability (Shared Liability) | - | - | - | |
| Chairman | 725.346 | 125.128 | - |
Sidst opdateret: 11. jul. 2025
Relaterede brancher
Ingen relaterede brancher
Direkte relationer5
Aktier ejet af Morten Longum
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
N Under likvidation | NO0004135633 | - | - | < 0.01 % direkte |
NO0010931918 | 30.994.000 | 294.884.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010708605 | 1.931.063 | 253.088.853 | < 0.01 % direkte | |
A-aksjer B-aksjer | 0 0 | 25.656.407 25.656.407 | 6 % direkte 70 % 64 % direkte 70 % | |
189.641 | 582.619 | 63.78 % indirekte | ||
837.419 | 2.164.378 | 63.78 % indirekte | ||
0 | 5.002.708 | 63.78 % indirekte | ||
2.926.899 | 37.535 | 35 % indirekte | ||
37.590 | 21.950.251 | 35 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025