Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 1.389.529 | 413.378 | 50 % direkte | |
| Holder | - | - | - | |
| Holder | - | - | - |
Sidst opdateret: 29. sep. 2025
Relaterede brancher2
Direkte relationer1
Aktier ejet af Linda Tufte
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1.389.529 | 413.378 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 716.990.202 | 46.861.932 | 0.31 % direkte < 0.01 % | |
S Lukket | NO0010775844 | 33.982.761 | 134.149.541 | < 0.01 % direkte |
F Lukket | NO0010931900 | 125.939.000 | 163.919.000 | < 0.01 % direkte |
NO0010816093 | 9.710.000.000 | 15.665.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010734122 | 0 | 184.035.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010893902 | 11.193.000 | 591.809.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010861115 | 90.000.000 | 4.062.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010716582 | 57.000.000 | 4.759.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 89.000.000 | 55.087.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010920945 | 3.915.001 | 48.053.260 | < 0.01 % direkte | |
NO0003921009 | 25.130.000 | 496.168.000 | < 0.01 % direkte | |
A Lukket | NO0010890304 | 6.000.000 | 4.841.000.000 | < 0.01 % direkte |
NO0011202772 | 7.450.056.000 | 832.509.000 | < 0.01 % direkte | |
A Under likvidation | NO0010921232 | 0 | 4.048.000.000 | < 0.01 % direkte |
NO0010791353 | 17.652.000 | 450.154.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010073489 | 2.537.000 | 5.096.547.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013219535 | 490.000 | 88.733.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010365521 | 271.266.000 | 2.956.057.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010014632 | 4.738.000 | 416.733.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003033102 | 5.300.000 | 285.500.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1.931.000.000 | 2.919.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013107490 | 793.000 | 666.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72.543.000.000 | 41.090.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 403.780.000 | 7.172.061.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 105.588.000 | 5.852.330.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010205966 | 52.802.574 | 177.212.752 | < 0.01 % direkte | |
P Under likvidation | NO0010405640 | 0 | 43.986.000 | < 0.01 % direkte |
NO0010196140 | 932.000.000 | 12.128.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013033795 | 0 | 52.476.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010597883 | 0 | 341.463.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010735343 | 0 | 2.270.940.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013081372 | 6.507.965 | 533.058.199 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025