Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Indehaver | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 108.472.688 | 20.311.071 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 6.248.072.827 | 989.212.075 | - | |
| Bestyrelsesformand | 36.221.385 | 31.237.816 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 53.941.000 | 58.945.000 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 2.488.374.878 | - | - |
Sidst opdateret: 8. maj 2026
Relaterede brancher
4Direkte relationer
5Aktier ejet af Anne Marit Panengstuen
Ingen tilgængelige data