Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 130.221.816 | 137.151.693 | - | |
| Holder | 1.429.365 | 37.504 | - | |
| Chairman | - | 49.666.261 | - | |
| Board Member | 12.532.666 | 10.073.807 | - | |
| Board Member | - | 117.212.560 | - | |
S Lukket | Chairman | - | 152.458 | - |
| Chairman | - | 191.823.000 | - | |
| Chairman | 1.152.000 | 144.296.000 | - |
Sidst opdateret: 27. feb. 2024
Relaterede brancher3
Direkte relationer5
Aktier ejet af Bernhard Magnussen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 56.837.239 | 3.55 % direkte | |
37.088.821 | -144.210 | 3.55 % indirekte | ||
1.475.049 | 2.184.099 | 1.04 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025