Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | -1.481 | 100 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | -1.481 | 100 % direkte | |
| Board Member | 1.827.001 | 1.088.167 | 50 % direkte | |
| Board Member | 793.386 | 184.132 | 33.33 % direkte | |
| Board Member | 8.051.865 | 19.164.298 | - | |
| Board Member | 43.510.129 | 1.066.786.547 | - |
Sidst opdateret: 6. feb. 2026
Relaterede brancher
Ingen relaterede brancher
Direkte relationer5
Aktier ejet af Øyvind Hognestad Karlsen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | -1.481 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 1.827.001 | 1.088.167 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 793.386 | 184.132 | 33.33 % direkte | |
NO0003998700 | 400.000 | 7.571.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010310956 | 331.000.000 | 10.093.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 932.000.000 | 12.128.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010716418 | 204.000.000 | 5.117.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025