Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
S Lukket | Bestyrelsesmedlem | 119.176 | 31.007 | - |
| Bestyrelsesmedlem | - | 2.459 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 45.000 | 465.345 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - |
Sidst opdateret: 7. maj 2025
Relaterede brancher
1Direkte relationer
4Aktier ejet af Gemma Maria Marian
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
NO0006000900 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 8.461.000.000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0010791353 | 17.652.000 | 450.154.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006000801 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010310956 | 228.000.000 | 11.856.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1.887.000.000 | 2.856.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72.543.000.000 | 41.090.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010629108 | 6.616.000 | 219.899.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 678.000.000 | 109.129.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4.201.000.000 | 27.813.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 10.943.000.000 | 11.226.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 243.000.000 | 6.327.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025