Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | - | 15.113.515 | 100 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | 15.113.515 | 100 % direkte | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 7.869 | 1.46 % indirekte | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 6.357 | 1.46 % indirekte | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - |
Sidst opdateret: 25. jun. 2025
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Ronny Karlsen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 15.113.515 | 100 % direkte | |
1.896.932 | 84.611.774 | 1.46 % indirekte | ||
0 | 7.869 | 1.46 % indirekte | ||
0 | 6.357 | 1.46 % indirekte | ||
NO0005638858 | 402.949 | 5.470.291.050 | < 0.01 % direkte | |
NO0012851874 | 0 | 1.376.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025