Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 13.281.585 | 762.283 | - | |
| Næstformand | 17.648.857 | 19.197 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 5.018.156 | 671.252 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 7.231.306 | 3.261.256 | - | |
| Indehaver | - | - | - |
Sidst opdateret: 16. jun. 2026
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Martin Rabben Restad
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 356.324 | -47.577 | 20 % direkte | |
Ordinære aksjer | 7.231.306 | 3.261.256 | 0.23 % direkte < 0.01 % | |
Ordinære aksjer | 13.281.585 | 762.283 | 0.11 % direkte < 0.01 % | |
NO0010839533 | 908.028 | 353.297.549 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025