Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | -44.228 | 100 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | -44.228 | 100 % direkte |
Sidst opdateret: 19. jun. 2023
Relaterede brancher
Ingen relaterede brancher
Direkte relationer
Ingen direkte relationer
Aktier ejet af Jon Marius Fjeldstad
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | -44.228 | 100 % direkte | |
NO0010859648 | 4.493.692 | 277.093.612 | < 0.01 % direkte | |
NO0011012502 | 0 | 203.329.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006000900 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 9.710.000.000 | 15.665.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003921009 | 25.130.000 | 496.168.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010890965 | 5.100.000 | 5.069.500.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 7.450.056.000 | 832.509.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1.931.000.000 | 2.919.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 403.780.000 | 7.172.061.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010379266 | 3.000.000 | 347.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4.201.000.000 | 27.813.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010360019 | 110.000 | 129.510.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010808892 | 0 | 1.907.000.000 | < 0.01 % direkte | |
N Under likvidation | NO0013353219 | 12.312.681 | 15.107.886 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025