Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 40.000 | 252.621 | 100 % direkte | |
| Business Manager | 1.521.375 | -600.348 | 50 % indirekte | |
| Board Member | 4.038.668 | 2.205.704 | 33.33 % indirekte | |
| Board Member | 3.004.422 | 549.983 | 33.33 % indirekte | |
| Board Member | - | 595.000 | 33.33 % indirekte |
Sidst opdateret: 8. maj 2024
Relaterede brancher
Ingen relaterede brancher
Aktier ejet af Jan Karsten Sjo
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 40.000 | 252.621 | 100 % direkte | |
1.521.375 | -600.348 | 50 % indirekte | ||
0 | 595.000 | 33.33 % indirekte | ||
4.038.668 | 2.205.704 | 33.33 % indirekte | ||
3.004.422 | 549.983 | 33.33 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025