Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 24.757.650 | 118.642.875 | 17.16 % indirekte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 9.523.268 | 100 % direkte | |
| Board Member | - | 24.286.139 | 50 % indirekte | |
| Board Member | 432.600 | 15.196.725 | 44.41 % indirekte | |
| Board Member | - | 12.848.257 | 28.92 % indirekte | |
| Board Member | 24.757.650 | 118.642.875 | 17.16 % indirekte | |
| Board Member | - | 3.925.258 | 6.58 % indirekte | |
| Chairman | 313.500 | 20.296.352 | 1.6 % indirekte | |
| Chairman | 22.749.867 | 4.111.217 | - | |
| Chairman | - | -35.000 | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Chairman | 1.592.553 | -612.163 | - | |
| Chairman | 55.695.242 | 9.623.060 | - | |
| Board Member | - | 24.450.000 | - | |
| Board Member | 30.501.973 | 21.803.144 | - |
Sidst opdateret: 24. jan. 2026
Relaterede brancher3
Direkte relationer5
- PB
Aktier ejet af Anders Westgaard
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 9.523.268 | 100 % direkte | |
0 | 24.286.139 | 50 % indirekte | ||
432.600 | 15.196.725 | 44.41 % indirekte | ||
0 | 12.848.257 | 28.92 % indirekte | ||
24.757.650 | 118.642.875 | 17.16 % indirekte | ||
0 | 3.925.258 | 6.58 % indirekte | ||
313.500 | 20.296.352 | 1.6 % indirekte | ||
NO0010355241 | 23.341.464 | 10.421.085 | 0.06 % direkte < 0.01 % |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025