Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 1.244.095 | 12.185.229 | 25 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | - | - | - | |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
H Lukket | Chairman | 63.250 | 314.826 | 100 % indirekte |
| Chairman | 180.800 | 10.818.800 | 100 % direkte | |
| Chairman | 4.032.423 | 384.955 | 33.34 % indirekte | |
P Lukket | Chairman | 55.289 | 56.540 | 33.33 % indirekte |
| Board Member | 1.244.095 | 12.185.229 | 25 % indirekte | |
| Holder | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - |
Sidst opdateret: 7. jan. 2026
Relaterede brancher3
Direkte relationer5
Aktier ejet af Per Magne Helseth
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 180.800 | 10.818.800 | 100 % direkte | |
H Lukket | 63.250 | 314.826 | 100 % indirekte | |
4.032.423 | 384.955 | 33.34 % indirekte | ||
P Lukket | 55.289 | 56.540 | 33.33 % indirekte | |
1.244.095 | 12.185.229 | 25 % indirekte | ||
2.961.263 | 125.067.990 | 1.33 % indirekte | ||
7.026.194 | 1.329.355 | 1.03 % indirekte | ||
NO0010792948 | 5.483.871 | -247.753 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0010861115 | 90.000.000 | 4.062.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010187032 | 34.000.000 | 613.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025