Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 31.827.012 | 125.496 | - | |
| Administrerende direktør | 159.379.590 | 41.072.501 | - | |
| Administrerende direktør | 12.547.633 | 5.443.128 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 235.362 | 27.581.475 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 2.177.390 | 5.237.886 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 974.974 | 841.838 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 1.414.818 | 2.421.351 | - | |
| Bestyrelsesformand | 100.000 | 9.402.410 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 317.104.220 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 120.614.596 | - | |
K Lukket | Bestyrelsesformand | 27.762.428 | 19.746.602 | - |
| Bestyrelsesmedlem | 477.513 | 948.743 | - | |
M Lukket | Bestyrelsesformand | 2.967.555 | 157.491 | - |
| Bestyrelsesformand | - | 7.652.323 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 42.944.585 | 25.294.602 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 2.175.325 | 204.102 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 1.867.577 | 2.783.438 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 2.583.204 | 4.765.648 | - | |
| Bestyrelsesformand | 23.139.381 | 212.801 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 3.346.327 | 2.852.821 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 637.076 | 168.462.950 | - | |
M Lukket | Kontaktperson | - | 30.001 | - |
| Suppleant | 10.421.783 | 3.101.461 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | -2.220.632 | - | |
| Bestyrelsesformand | 13.035.904 | 105.164 | - | |
B Lukket | Bestyrelsesformand | 11.000.000 | 108.405.549 | - |
M | Bestyrelsesformand | - | 894.485.897 | - |
| Bestyrelsesformand | 1.832.506 | 5.166.611 | - | |
B Lukket | Bestyrelsesformand | - | 1.626.251 | - |
| Bestyrelsesmedlem | - | -8.305.449 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 141.311 | - | |
| Bestyrelsesformand | 10.580.100 | 57.698.040 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 316.969.089 | - | |
| Bestyrelsesformand | 7.838.712 | 1.443.329 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 3.022.541 | 8.189.578 | - | |
| Suppleant | - | 13.154.982 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 6.541.425 | 17.729.558 | - | |
| Bestyrelsesformand | 55.000 | -59.250.139 | - | |
| Bestyrelsesformand | 31.827.012 | 125.496 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 3.534.615 | 3.989.183 | - | |
| Bestyrelsesformand | 20.752.860 | 59.378.594 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 5.269.773 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 10.164.969 | 19.298.898 | - | |
| Bestyrelsesformand | 159.379.590 | 41.072.501 | - | |
| Bestyrelsesformand | 6.942.776 | 118.977.931 | - | |
| Bestyrelsesformand | 11.237.654 | 594.638 | - | |
M Lukket | Kontaktperson | - | 30.001 | - |
| Bestyrelsesformand | - | 389.742.136 | - | |
| Bestyrelsesformand | 12.547.633 | 5.443.128 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 9.590.368 | 22.949.637 | - | |
| Bestyrelsesformand | 6.255.108 | 51.131.034 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 1.647.259.082 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 23.406.039 | - | |
| Bestyrelsesformand | 7.807.187 | 484.566 | - | |
| Bestyrelsesformand | 526.554 | 184.502 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 3.311.841 | - | |
| Bestyrelsesformand | 25.705.799 | 101.094.378 | - | |
B Lukket | Kontaktperson | - | - | - |
Sidst opdateret: 23. maj 2024
Relaterede brancher6
Direkte relationer5
- MCTORNEROSE EIENDOM AS, SATURN NÆRINGSEIENDOM HORDALAND AS, SATURN NÆRINGSEIENDOM SOLA AS, MTB CAPITAL AS, REN ALTA AS, SATURN NÆRINGSEIENDOM TROMSØ AS, SATURN NÆRINGSEIENDOM HAMAR AS, KOKSTADVEIEN 9 AS, SATURN NÆRINGSEIENDOM ÅLESUND AS, MTB EIENDOMSUTVIKLING AS, VOSS NÆRINGSEIENDOM AS, AREALFORUM AS, VETRLIDSALMENNING AS, STORTORGET AS, SATURN TROMSØ HOLDING AS, SALTRØDSENTERET AS, AUSTEVOLL NÆRINGSEIENDOM AS, HANDELSEIENDOM VEST AS, KOKSTADVEIEN NÆRINGSEIENDOM AS, TRP INVEST AS, SANDANE HANDELSEIENDOM AS, SANDVIKEN EIENDOMSUTVIKLING AS
- BJ
Bjarne Johan Øen1969
TORNEROSE EIENDOM AS, SATURN NÆRINGSEIENDOM HORDALAND AS, SATURN NÆRINGSEIENDOM SOLA AS, MTB CAPITAL AS, REN ALTA AS, SATURN NÆRINGSEIENDOM TROMSØ AS, SATURN NÆRINGSEIENDOM HAMAR AS, KOKSTADVEIEN 9 AS, SATURN NÆRINGSEIENDOM ÅLESUND AS, MTB EIENDOMSUTVIKLING AS, VOSS NÆRINGSEIENDOM AS, AREALFORUM AS, VETRLIDSALMENNING AS, STORTORGET AS, SATURN TROMSØ HOLDING AS, SALTRØDSENTERET AS, AUSTEVOLL NÆRINGSEIENDOM AS, HANDELSEIENDOM VEST AS, KOKSTADVEIEN NÆRINGSEIENDOM AS, SANDANE HANDELSEIENDOM AS, SANDVIKEN EIENDOMSUTVIKLING AS
Aktier ejet af Tom Rune Pedersen
Ingen tilgængelige data