Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 4.028.673 | 100 % direkte | |
| Board Member | - | 24.568.934 | 10.32 % indirekte | |
| Holder | - | - | - | |
| Business Manager | 6.722.037 | 47.679.365 | - | |
| Business Manager | 515.727 | 5.112.635 | - | |
| Business Manager | 7.541.245 | 30.522.436 | - | |
| Business Manager | 634.751 | 6.272.000 | - | |
| Business Manager | 572.953 | 5.745.747 | - | |
| Business Manager | 1.231.152 | 10.822.841 | - | |
| Business Manager | 3.502.000 | 19.188.700 | - | |
| Business Manager | 1.123.886 | 10.852.936 | - | |
| Business Manager | 243.259 | 2.329.416 | - | |
| Business Manager | 46.398 | 475.534 | - | |
| Business Manager | 114.281 | 1.123.063 | - |
Sidst opdateret: 8. jan. 2026
Relaterede brancher1
Direkte relationer5
Aktier ejet af Helge Thorbjørnsen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 4.028.673 | 100 % direkte | |
7.073.385 | 3.411.946 | 18.53 % indirekte | ||
0 | 24.568.934 | 10.32 % indirekte | ||
29.452.481 | 51.266.801 | 2.79 % indirekte | ||
16.277.947 | -2.156.215 | 0.52 % indirekte | ||
15.210.192 | -2.628.334 | 0.52 % indirekte | ||
C Lukket | 8.506.910 | -2.453.158 | 0.52 % indirekte | |
4.917.162 | -554.689 | 0.52 % indirekte | ||
1.123.068 | -3.202.301 | 0.52 % indirekte | ||
12.463.122 | -1.142.057 | 0.52 % indirekte | ||
- | - | 0.52 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 607.500 | 61.086 | 0.27 % direkte < 0.01 % | |
N Under likvidation | NO0004135633 | - | - | < 0.01 % direkte |
NO0010886625 | 37.500.000 | 323.700.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010840507 | 0 | 1.265.489.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 4.981.000.000 | 32.127.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010073489 | 2.537.000 | 5.096.547.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003067902 | 101.576.000 | 2.520.134.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003033102 | 5.300.000 | 285.500.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003078800 | 192.586.000 | 942.409.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012953720 | -10.124.000 | 10.765.000 | < 0.01 % direkte | |
L Lukket | NO0010167331 | - | - | < 0.01 % direkte |
NO0010714785 | 9.158.000 | 140.142.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010895568 | 427.455.000 | 333.775.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010571698 | 28.973.000 | 9.821.574.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013033795 | 0 | 52.476.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025