Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | - | 6.468.791 | 100 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | 6.468.791 | 100 % direkte | |
| Indehaver | 1.907.604 | 581.966 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 21.829.292 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 147.250 | 770.600 | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Direkte relationer2
Aktier ejet af Anders Green
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 6.468.791 | 100 % direkte | |
NO0003053605 | 8.377.000.000 | 36.130.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010840515 | 11.656.000 | 336.246.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003033102 | 5.300.000 | 285.500.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010863285 | 0 | 2.505.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025