Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 2.345.266 | 1.528.898 | 100 % direkte | |
| Managing Director/CEO | 191.793 | 52.683 | 100 % indirekte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 2.345.266 | 1.528.898 | 100 % direkte | |
| Chairman | 4.341.708 | 250.638 | 100 % indirekte | |
| Chairman | 191.793 | 52.683 | 100 % indirekte | |
| Holder | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - |
Sidst opdateret: 12. jun. 2025
Relaterede brancher1
Direkte relationer5
Aktier ejet af Lars Skaalvold Engstrøm
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 2.345.266 | 1.528.898 | 100 % direkte | |
191.793 | 52.683 | 100 % indirekte | ||
248.807 | -134.086 | 100 % indirekte | ||
4.341.708 | 250.638 | 100 % indirekte | ||
A Under likvidation | 43.259.908 | -34.632 | 50 % indirekte | |
NO0010829765 | 0 | 1.326.801.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025