Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 548.809 | 363.272 | 100 % direkte | |
| Administrerende direktør | - | 685.296 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 548.809 | 363.272 | 100 % direkte | |
| Bestyrelsesmedlem | 109.999 | 30.264 | 50 % indirekte | |
| Bestyrelsesformand | 306.500 | 80.728 | 50 % indirekte | |
| Bestyrelsesmedlem | 49.645.759 | 23.524.403 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
S Lukket | Bestyrelsesmedlem | 6.441.737 | -524.350 | - |
Sidst opdateret: 6. aug. 2026
Relaterede brancher
2Direkte relationer
5Aktier ejet af Olav Gram Degnes
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 548.809 | 363.272 | 100 % direkte | |
109.999 | 30.264 | 50 % indirekte | ||
306.500 | 80.728 | 50 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 30. okt. 2026