Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 386.073 | 50 % indirekte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 18.049.698 | 100 % direkte | |
| Board Member | - | 386.073 | 50 % indirekte | |
| Board Member | - | -20.834.778 | 50 % indirekte | |
| Chairman | 545.686 | -3.337.977 | 50 % indirekte | |
| Board Member | 500.544 | -5.333.151 | 24.5 % indirekte | |
| Alternate Member | - | 3.887.105 | - | |
| Board Member | - | - | - |
Sidst opdateret: 22. okt. 2025
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Lars Øvrum
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 18.049.698 | 100 % direkte | |
0 | 386.073 | 50 % indirekte | ||
0 | -20.834.778 | 50 % indirekte | ||
545.686 | -3.337.977 | 50 % indirekte | ||
500.544 | -5.333.151 | 24.5 % indirekte | ||
0 | -4.633.212 | 20.3 % indirekte | ||
N Lukket | 0 | 2.238.003 | 0.62 % indirekte | |
NO0010215338 | 934.271 | 15.951.505 | 0.16 % direkte < 0.01 % | |
NO0010112675 | 0 | 16.124.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025