Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 923.795 | 7.613.056 | 100 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 923.795 | 7.613.056 | 100 % direkte | |
B Lukket | Board Member | - | 484.417 | 25 % indirekte |
| Holder | - | - | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Relaterede brancher2
Direkte relationer3
Aktier ejet af Svein Lund
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 923.795 | 7.613.056 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 29.153.410 | 51 % direkte | |
880.231 | 2.276.103 | 51 % indirekte | ||
B Lukket | 0 | 484.417 | 25 % indirekte | |
Ordinære aksjer | 0 | 2.145.381 | 12.62 % direkte | |
S Under likvidation | 0 | -230.471 | 6.46 % indirekte | |
0 | 17.495.776 | 1.64 % indirekte | ||
492.856 | -756.760 | 1.64 % indirekte | ||
4.716.144 | 3.861.920 | 1.64 % indirekte | ||
E Lukket | 0 | 482.899 | 1.62 % indirekte | |
8.397.353 | 16.324.440 | 1.56 % indirekte | ||
0 | 2.402.689 | 1.56 % indirekte | ||
0 | -4.590.492 | 1.2 % indirekte | ||
S Lukket | 0 | 10.767.391 | 1.15 % indirekte | |
Ø Lukket | 13.546.476 | 11.773.018 | 1 % indirekte | |
0 | 119.109.168 | 0.91 % indirekte | ||
0 | 94.199.256 | 0.91 % indirekte | ||
0 | 99.049.869 | 0.91 % indirekte | ||
NO0010751910 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 89.000.000 | 55.087.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003921009 | 25.130.000 | 496.168.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003021909 | 42.000 | 472.155.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1.931.000.000 | 2.919.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012916131 | 37.664.000 | 691.411.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003078800 | 192.586.000 | 942.409.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72.543.000.000 | 41.090.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010040611 | 0 | 25.809.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012861667 | 741.000 | 239.417.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 678.000.000 | 109.129.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013162693 | 9.366.000 | 2.050.378.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010285190 | 371.859.312 | 302.063.163 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010582521 NO0010582521 | - - | - - | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte | |
NO0010657505 | 0 | 2.219.498.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025