Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 318.884 | 100.793 | 100 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | - | 195.247 | 100 % direkte | |
| Managing Director/CEO | - | -202.764 | 100 % indirekte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 318.884 | 100.793 | 100 % indirekte | |
| Chairman | - | 195.247 | 100 % direkte | |
| Chairman | 21.761 | -612.550 | 100 % indirekte | |
| Chairman | - | -202.764 | 100 % indirekte |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Relaterede brancher3
Direkte relationer2
Aktier ejet af Karl Jonas Robert Jonsson
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 195.247 | 100 % direkte | |
318.884 | 100.793 | 100 % indirekte | ||
21.761 | -612.550 | 100 % indirekte | ||
0 | -202.764 | 100 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025