Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 164.500 | 855.228 | 50 % direkte | |
| Managing Director/CEO | 59.800.578 | -7.082.460 | 36 % direkte | |
| Managing Director/CEO | 170.000 | 1.230.962 | 16.5 % indirekte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 164.500 | 855.228 | 50 % direkte | |
| Chairman | 59.800.578 | -7.082.460 | 36 % direkte | |
| Chairman | 170.000 | 1.230.962 | 16.5 % indirekte | |
| Chairman | - | -513.181 | 12.5 % indirekte | |
| Contact Person | - | - | - | |
| Board Member | - | -447.794 | - | |
| Alternate Member | - | 46.225 | - |
Sidst opdateret: 14. apr. 2023
Relaterede brancher3
Direkte relationer5
Aktier ejet af Asbjørn Johannes Nysæter
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 164.500 | 855.228 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 59.800.578 | -7.082.460 | 36 % direkte | |
170.000 | 1.230.962 | 16.5 % indirekte | ||
0 | -513.181 | 12.5 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 1.291.653 | 5.106.077 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0012753625 | 56.000 | 22.070.765 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025