Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 32.691.749 | 200.626.489 | 100 % direkte | |
| Bestyrelsesformand | 1.594.467 | 7.912.980 | 50 % direkte | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 227.109.512 | 163.349.980 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 246.671.362 | 109.984.165 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Suppleant | 1.200.000 | 13.924.333 | - | |
| Bestyrelsesformand | 32.418.843 | 251.554.809 | - | |
| Bestyrelsesformand | 173.584.131 | 1.253.480.391 | - | |
| Indehaver | - | - | - | |
| Suppleant | - | 16.845.782 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 2.306.973.000 | 658.443.000 | - |
Sidst opdateret: 27. mar. 2026
Relaterede brancher4
Direkte relationer5
Aktier ejet af Jan Erik Langangen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 32.691.749 | 200.626.489 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 1.594.467 | 7.912.980 | 50 % direkte | |
0 | 183.001 | 8.51 % indirekte | ||
40.148 | 38.711.807 | 2.55 % indirekte | ||
1.373.118.140 | 5.380.611.912 | 1.78 % indirekte | ||
NO0003053605 | 4.981.000.000 | 32.127.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012851874 | 0 | 1.376.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 678.000.000 | 109.129.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025