Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 115.407 | 672.587 | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - |
Sidst opdateret: 14. feb. 2024
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Ingvar Vangsnes
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 98.006 | 1.126.609 | 0.61 % direkte | |
Ordinære aksjer | 4.214.167 | 333.197 | 0.55 % direkte | |
Ordinære aksjer | 69.784.483 | 30.800.816 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0005052605 | 89.000.000 | 55.087.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72.543.000.000 | 41.090.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4.201.000.000 | 27.813.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025