Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | - | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Relaterede brancher1
Direkte relationer4
Aktier ejet af Erik Norman Schøyen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 516.977 | 0.56 % direkte | |
NO0006000900 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010715394 | 1.228.000 | 626.918.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 9.710.000.000 | 15.665.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005806802 | 133.000.000 | 1.228.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003733800 | 292.000.000 | 67.318.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010833262 | 1.193.000 | 247.716.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006222009 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0003021909 | 42.000 | 472.155.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1.931.000.000 | 2.919.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 403.780.000 | 7.172.061.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 678.000.000 | 109.129.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4.201.000.000 | 27.813.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 12.380.000.000 | 12.691.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025