Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 517.603 | 100 % direkte | |
| Managing Director/CEO | 2.560.791 | 679.207 | 100 % indirekte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 517.603 | 100 % direkte | |
| Chairman | 2.560.791 | 679.207 | 100 % indirekte | |
| Chairman | 1.022.936 | 534.292 | 100 % indirekte | |
| Chairman | 44.029.251 | 5.082.200 | - | |
| Chairman | - | 24.812.197 | - | |
| Chairman | 96.671.480 | 19.098.457 | - | |
| Chairman | 39.526.797 | 3.084.056 | - | |
| Board Member | 1.967.764 | 16.917.542 | - | |
| Chairman | 1.949.996 | 3.014.034 | - | |
| Board Member | - | 11.311.878 | - | |
| Board Member | 3.360.234 | 240.009 | - | |
| Board Member | 380.164 | 2.276.170 | - | |
| Board Member | 439.182 | 2.394.147 | - | |
| Board Member | - | 2.838.917 | - |
Sidst opdateret: 14. jan. 2026
Relaterede brancher4
Direkte relationer5
Aktier ejet af Tommy Broløkken Rudihagen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 517.603 | 100 % direkte | |
2.560.791 | 679.207 | 100 % indirekte | ||
1.022.936 | 534.292 | 100 % indirekte | ||
NO0010096985 | 72.543.000.000 | 41.090.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025