Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
B Lukket | Administrerende direktør | 3.321.171 | 7.373.945 | 50 % direkte |
B Lukket | Administrerende direktør | 18.677.241 | 14.314.679 | 50 % direkte |
| Administrerende direktør | - | - | - | |
| Administrerende direktør | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
B Lukket | Bestyrelsesformand | 3.321.171 | 7.373.945 | 50 % direkte |
B Lukket | Bestyrelsesformand | 18.677.241 | 14.314.679 | 50 % direkte |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
B Lukket | Bestyrelsesformand | - | - | - |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - |
Sidst opdateret: 17. jun. 2026
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Kjell-Inge Berknes
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
B Lukket | B-aksjer A-aksjer | 18.677.241 18.677.241 | 14.314.679 14.314.679 | 43.48 % direkte 50 % 6.52 % direkte 50 % |
B Lukket | Ordinære aksjer | 3.321.171 | 7.373.945 | 50 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025