Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | - | 1.030.506 | 100 % direkte | |
| Administrerende direktør | 430.548 | 376.095 | 100 % indirekte | |
| Administrerende direktør | 15.757.913 | 2.153.221 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | 1.030.506 | 100 % direkte | |
| Bestyrelsesformand | 430.548 | 376.095 | 100 % indirekte | |
| Bestyrelsesformand | 15.757.913 | 2.153.221 | - |
Sidst opdateret: 24. jul. 2025
Relaterede brancher2
Direkte relationer3
Aktier ejet af Arild Bakke Folkedal
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 1.030.506 | 100 % direkte | |
430.548 | 376.095 | 100 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025